Property Purchase Muhurat 2026
Property Purchase Muhurat is the auspicious time to buy, book or register a house, flat, plot, land or commercial property. Only Thursdays and Fridays with a favourable nakshatra qualify.
Quick answer
There are 73 Property Purchase Muhurat dates in 2026 for Delhi. Most dates: January (9), October (8), February (6).
Excellent: 29 January, 12 February, 19 February, 27 February, 19 March, 20 March, 9 April, 23 April, 14 May, 21 May, 22 May, 18 June
Property Purchase Muhurat January 2026 View »
| Date | Muhurat time | Tithi | Nakshatra | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 January Thursday | 10:47 PM – 7:14 AM (2 Jan) | Shukla Chaturdashi | Mrigashirsha | Good |
| 2 January Friday | 7:14 AM – 8:03 PM | Shukla Purnima | Mrigashirsha | Good |
| 8 January Thursday | 7:15 AM – 12:28 PM | Krishna Shashthi | Purva Phalguni | Good |
| 15 January Thursday | 5:49 AM (16 Jan) – 7:14 AM (16 Jan) | Krishna Trayodashi | Mula | Good |
| 16 January Friday | 7:14 AM – 7:14 AM (17 Jan) | Krishna Trayodashi | Mula | Good |
| 22 January Thursday | 2:24 PM – 7:13 AM (23 Jan) | Shukla Panchami | Purva Bhadrapada | Good |
| 23 January Friday | 7:13 AM – 2:31 PM | Shukla Panchami | Purva Bhadrapada | Good |
| 29 January Thursday | 7:34 AM – 5:31 AM (30 Jan) | Shukla Dwadashi | Mrigashirsha | Excellent |
| 30 January Friday | 3:28 AM (31 Jan) – 7:09 AM (31 Jan) | Shukla Trayodashi | Punarvasu | Good |
Property Purchase Muhurat February 2026 View »
| Date | Muhurat time | Tithi | Nakshatra | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 12 February Thursday | 1:41 PM – 7:01 AM (13 Feb) | Krishna Ekadashi | Mula | Excellent |
| 13 February Friday | 7:01 AM – 7:00 AM (14 Feb) | Krishna Dwadashi | Purva Ashadha | Good |
| 19 February Thursday | 6:56 AM – 8:48 PM | Shukla Tritiya | Purva Bhadrapada | Excellent |
| 20 February Friday | 8:04 PM – 6:54 AM (21 Feb) | Shukla Chaturthi | Revati | Good |
| 26 February Thursday | 6:49 AM – 12:15 PM | Shukla Dashami | Mrigashirsha | Good |
| 27 February Friday | 10:53 AM – 6:47 AM (28 Feb) | Shukla Dwadashi | Punarvasu | Excellent |
Property Purchase Muhurat March 2026 View »
| Date | Muhurat time | Tithi | Nakshatra | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 12 March Thursday | 6:34 AM – 6:33 AM (13 Mar) | Krishna Dashami | Purva Ashadha | Good |
| 13 March Friday | 6:33 AM – 2:59 AM (14 Mar) | Krishna Dashami | Purva Ashadha | Good |
| 19 March Thursday | 4:02 AM (20 Mar) – 6:25 AM (20 Mar) | Shukla Dwitiya | Revati | Excellent |
| 20 March Friday | 6:25 AM – 2:25 AM (21 Mar) | Shukla Dwitiya | Revati | Excellent |
| 26 March Thursday | 4:19 PM – 6:17 AM (27 Mar) | Shukla Navami | Punarvasu | Good |
| 27 March Friday | 6:17 AM – 3:26 PM | Shukla Dashami | Punarvasu | Good |
Property Purchase Muhurat April 2026 View »
| Date | Muhurat time | Tithi | Nakshatra | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 9 April Thursday | 6:02 AM – 6:01 AM (10 Apr) | Krishna Ashtami | Purva Ashadha | Excellent |
| 10 April Friday | 6:01 AM – 11:22 AM | Krishna Ashtami | Purva Ashadha | Good |
| 16 April Thursday | 1:56 PM – 5:53 AM (17 Apr) | Krishna Amavasya | Revati | Average |
| 17 April Friday | 5:53 AM – 12:01 PM | Krishna Amavasya | Revati | Average |
| 23 April Thursday | 5:47 AM – 8:56 PM | Shukla Saptami | Punarvasu | Excellent |
| 24 April Friday | 8:14 PM – 5:46 AM (25 Apr) | Shukla Navami | Ashlesha | Average |
Property Purchase Muhurat May 2026 View »
| Date | Muhurat time | Tithi | Nakshatra | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 May Friday | 4:33 AM (2 May) – 5:39 AM (2 May) | Krishna Pratipada | Vishakha | Average |
| 7 May Thursday | 5:35 AM – 6:40 PM | Krishna Shashthi | Purva Ashadha | Good |
| 14 May Thursday | 5:31 AM – 10:31 PM | Krishna Trayodashi | Revati | Excellent |
| 21 May Thursday | 2:51 AM (22 May) – 5:26 AM (22 May) | Shukla Shashthi | Ashlesha | Excellent |
| 22 May Friday | 5:26 AM – 5:26 AM (23 May) | Shukla Shashthi | Ashlesha | Excellent |
| 29 May Friday | 10:38 AM – 5:23 AM (30 May) | Shukla Chaturdashi | Vishakha | Good |
Property Purchase Muhurat June 2026 View »
| Date | Muhurat time | Tithi | Nakshatra | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 11 June Thursday | 5:22 AM – 8:16 AM | Krishna Ekadashi | Revati | Good |
| 18 June Thursday | 11:38 AM – 5:23 AM (19 Jun) | Shukla Panchami | Ashlesha | Excellent |
| 19 June Friday | 5:23 AM – 5:23 AM (20 Jun) | Shukla Panchami | Ashlesha | Excellent |
| 25 June Thursday | 4:31 PM – 5:25 AM (26 Jun) | Shukla Dwadashi | Vishakha | Excellent |
| 26 June Friday | 5:25 AM – 5:25 AM (27 Jun) | Shukla Dwadashi | Anuradha | Excellent |
Property Purchase Muhurat July 2026 View »
| Date | Muhurat time | Tithi | Nakshatra | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 16 July Thursday | 5:33 AM – 5:34 AM (17 Jul) | Shukla Tritiya | Magha | Excellent |
| 17 July Friday | 5:34 AM – 5:34 AM (18 Jul) | Shukla Panchami | Purva Phalguni | Excellent |
| 23 July Thursday | 5:37 AM – 5:38 AM (24 Jul) | Shukla Dashami | Vishakha | Excellent |
| 24 July Friday | 5:38 AM – 4:38 AM (25 Jul) | Shukla Ekadashi | Anuradha | Excellent |
Property Purchase Muhurat August 2026 View »
| Date | Muhurat time | Tithi | Nakshatra | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 13 August Thursday | 5:49 AM – 5:49 AM (14 Aug) | Shukla Dwitiya | Magha | Good |
| 14 August Friday | 5:49 AM – 3:44 AM (15 Aug) | Shukla Tritiya | Purva Phalguni | Excellent |
| 20 August Thursday | 5:52 AM – 5:53 AM (21 Aug) | Shukla Ashtami | Anuradha | Excellent |
| 21 August Friday | 5:53 AM – 11:53 AM | Shukla Navami | Anuradha | Average |
| 28 August Friday | 3:12 AM (29 Aug) – 5:57 AM (29 Aug) | Krishna Pratipada | Purva Bhadrapada | Good |
Property Purchase Muhurat September 2026 View »
| Date | Muhurat time | Tithi | Nakshatra | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 4 September Friday | 11:06 PM – 6:01 AM (5 Sep) | Krishna Ashtami | Mrigashirsha | Average |
| 10 September Thursday | 6:03 AM – 6:04 AM (11 Sep) | Krishna Amavasya | Magha | Good |
| 11 September Friday | 6:04 AM – 1:15 PM | Krishna Amavasya | Purva Phalguni | Good |
| 17 September Thursday | 6:06 AM – 7:52 PM | Shukla Saptami | Anuradha | Excellent |
| 18 September Friday | 10:42 PM – 6:07 AM (19 Sep) | Shukla Ashtami | Mula | Good |
| 25 September Friday | 11:20 AM – 6:11 AM (26 Sep) | Shukla Purnima | Purva Bhadrapada | Good |
Property Purchase Muhurat October 2026 View »
| Date | Muhurat time | Tithi | Nakshatra | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 October Thursday | 4:26 AM (2 Oct) – 6:14 AM (2 Oct) | Krishna Shashthi | Mrigashirsha | Good |
| 2 October Friday | 6:14 AM – 2:54 AM (3 Oct) | Krishna Saptami | Mrigashirsha | Excellent |
| 8 October Thursday | 6:17 AM – 9:21 PM | Krishna Trayodashi | Purva Phalguni | Excellent |
| 16 October Friday | 6:44 AM – 6:22 AM (17 Oct) | Shukla Shashthi | Mula | Excellent |
| 22 October Thursday | 8:47 PM – 6:26 AM (23 Oct) | Shukla Dwadashi | Purva Bhadrapada | Excellent |
| 23 October Friday | 6:26 AM – 9:02 PM | Shukla Dwadashi | Purva Bhadrapada | Excellent |
| 29 October Thursday | 11:14 AM – 6:31 AM (30 Oct) | Krishna Panchami | Mrigashirsha | Good |
| 30 October Friday | 6:31 AM – 9:05 AM | Krishna Panchami | Mrigashirsha | Average |
Property Purchase Muhurat November 2026 View »
| Date | Muhurat time | Tithi | Nakshatra | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 12 November Thursday | 2:16 PM – 6:41 AM (13 Nov) | Shukla Tritiya | Mula | Excellent |
| 13 November Friday | 6:41 AM – 6:42 AM (14 Nov) | Shukla Panchami | Purva Ashadha | Excellent |
| 19 November Thursday | 6:46 AM – 6:47 AM (20 Nov) | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | Excellent |
| 20 November Friday | 6:47 AM – 6:57 AM | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | Good |
| 26 November Thursday | 6:52 AM – 5:55 PM | Krishna Dwitiya | Mrigashirsha | Excellent |
| 27 November Friday | 3:15 PM – 6:53 AM (28 Nov) | Krishna Panchami | Punarvasu | Good |
Property Purchase Muhurat December 2026 View »
| Date | Muhurat time | Tithi | Nakshatra | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 10 December Thursday | 7:02 AM – 7:03 AM (11 Dec) | Shukla Dwitiya | Mula | Excellent |
| 11 December Friday | 7:03 AM – 3:04 AM (12 Dec) | Shukla Tritiya | Purva Ashadha | Excellent |
| 17 December Thursday | 7:07 AM – 3:35 PM | Shukla Ashtami | Purva Bhadrapada | Excellent |
| 18 December Friday | 4:14 PM – 7:08 AM (19 Dec) | Shukla Dashami | Revati | Excellent |
| 24 December Thursday | 1:54 AM (25 Dec) – 7:11 AM (25 Dec) | Krishna Dwitiya | Punarvasu | Excellent |
| 25 December Friday | 7:11 AM – 10:57 PM | Krishna Dwitiya | Punarvasu | Excellent |
How these dates are chosen – Property Purchase Muhurat
- Only Thursday and Friday are used; all other weekdays are avoided.
- Favourable nakshatras: Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Anuradha, Mula, Purva Ashadha, Purva Bhadrapada and Revati.
- Shukla paksha tithis rank higher. Rahu Kaal, Yamaganda, Gulika and Bhadra lower the rating of a window.
- A fixed (Sthira) lagna is preferred for permanence.
The same dates apply to a house, flat, plot, land or commercial property.
Property Purchase Muhurat in other years
Frequently asked questions
How many Property Purchase Muhurat dates are there in 2026?
There are 73 Property Purchase Muhurat dates in 2026 for Delhi. Most dates fall in January (9), October (8), February (6).
Which are the best Property Purchase Muhurat dates in 2026?
Dates rated Excellent: 29 January, 12 February, 19 February, 27 February, 19 March, 20 March, 9 April, 23 April, 14 May, 21 May, 22 May, 18 June.
Why are property muhurat dates only on Thursday and Friday?
The property purchase rules used here accept only Thursday and Friday, ruled by Jupiter and Venus, so other weekdays are not listed.
Can the same muhurat be used for registry?
Yes. These dates are used for property purchase and registration. For signing an agreement, a slightly different nakshatra list is used.
Is a separate muhurat needed for land and a flat?
No. The same dates apply to a house, flat, plot, land or commercial property.












